| Name of Business | Telephone |
| c a a t internacional sa | 22882945 |
| c and m investment group ltda | 26854480, 26854631 |
| c b l construcciones y alquileres sa | 22446098, 22444317 |
| c c t internacional global corona | 22537224, 22537325, 22537339, 22537225, 22537230, 22537241, 22537322 |
| c d c internacional | 22583444, 22586540, 22586964, 22480109, 22481116, 22333792 |
| c d systems de costa rica sa | 22968512 |
| c d t construcciones cr centroamerica | 22459265 |
| c f o capital sa | 22803003 |
| c g t del este | 22340916, 22340930 |
| c g ventas asesorias e inversiones en negocios | 25880404, 25880058 |
| c i caribe internacional sa | 22227644 |
| c i liansa | 22320354 |
| c j automotriz sa | 22632184 |
| c l t asociados sa | 22896346, 22896631 |
| c m consultores marcario | 22539107 |
| c m h de playa hermosa sa | 26720293 |
| c m p w holdings sa | 26377256 |
| c m yaku asociados | 22721927 |
| c q internacional | 22568767 |
| c r alpina | 22899792 |
| c r ecotec manufacturing | 25200146, 25200163, 25200148, 25200142 |
| c r fertil sa | 22899830 |
| c r i sa | 22338611 |
| c r l a | 22348667, 22254353, 22254386, 22801685, 22802548, 25240755, 25240590 |
| c r producciones | 22601946, 22377902, 25600275, 25600279, 25600280, 25600281, 25600286 |
| c r publika plus | 22967523, 22963328, 22203171 |
| c r unlimited investments sa | 22901210 |
| c s l property trust | 26378250 |
| c s s intermericano | 22455329 |
| c s s internacional de costa rica | 22852706, 26377484, 24433875 |
| c sa corporacion de seguros alianza | 22832603, 22917650, 22915829 |
| c t a comercializadora de tabaco | 25241348, 25241351, 22531191 |
| c t e global | 22533121, 22533105, 22533760, 22533169, 22533142 |
| c t x a services | 26660005 |
| c v tres consultores y asociados sa | 22367350, 22400069, 22400068 |
| c veintiuno bienes raices sa | 22886580 |
| c y a ltda | 22393245 |
| c y m asesores contables sa | 22504544 |
| c y m comunicacion mercadeo sa | 22536116 |
| c y m comunicacion y mercadeo sa | 22340513, 22811140 |
| c y m de plata internacional sa | 22835518, 25241059 |
| c y p administration services ltda | 22539225 |
| c y p administration services | 22345496 |
| c y s corporation sa | 22743747 |
| c y s intercomercial | 26800753 |
| c z exportadora internacional de puntarenas sa | 26614248 |
| c z exportadora internacional de puntarenas | 26615533 |
| c z miami sa | 27774844, 27774878, 27774827, 27774810, 27774859, 27774882, 27774862 |
| ca ch monte carlos | 26378191 |
| ca comunicacion sa | 22314984, 22314952 |
| caalva sa | 22726321 |
| caamaño castro georgina | 22396906, 22396918 |
| caamaño montanari gilberto ivan | 22500071 |
| caamaño raven carlos eduardo | 22581816 |
| caamaño reyes iliana patricia | 24511835 |
| caamaño villarreal maria elena | 22906308 |
| cabada corvisier fernando | 22812515, 22812533 |
| cabalceta alvarado freddy | 27702094 |
| cabalceta cortes meizel | 22972333 |
| cabalceta guevara miguel gerardo | 26804294 |
| cabalceta gutierrez teodomiro | 26801559 |
| cabalceta ruiz vivian | 22408108 |
| caballer ausencia esther | 27323278 |
| caballeriza bonilla | 22262538 |
| caballeriza el rodeo | 26456306 |
| caballero alvarado ronald | 27704162 |
| caballero castillo magali | 22380256 |
| caballero jimenez maritza | 27165307 |
| caballero morales maria de los angeles | 27831043 |
| caballero pazos alberto | 22349353 |
| caballero serrano ana lorena | 22251572 |
| caballero villarreal lourdez maribe | 22587878 |
| caballeros velo julio rene | 26631460 |
| cabaña clea sa | 22831925 |
| cabana clea sa | 22837319, 22213160 |
| cabana el nazareno | 26410001 |
| cabaña tortuga sa | 27098122, 27098043, 27098136, 27098145 |
| cabanas del sol sa | 22031742 |
| cabañas inn | 26434064 |
| cabañas la pradera monteverde | 26457121, 26455740 |
| cabañas las ardillas | 22661003 |
| cabañas las milenas | 22661087, 22660251 |
| cabañas las piedras albas de cachi | 22254108, 25771462 |
| cabañas los pinos | 26455005 |
| cabarrette group sa | 25600962, 25600963, 25600961, 25600960 |
| cabas sanchez javier guillermo | 22346151 |
| cabelco productos claude malou | 24337630 |
| cabero vargas carlos guillermo | 22584494, 22585642, 22584313 |
| cabezales y repuestos de cartago | 25735582 |
| cabezales y repuestos ramac sa | 27723402 |
| cabezales y repuestos ramac | 27722842 |
| cabezas boza carmen del socorro | 22604804 |
| cabezas calderon johnny | 27587553 |
| cabezas carvajal carlos eduardo | 22967160 |
| cabezas charpentier carlos luis | 24408524, 24408537 |
| cabezas cordoba alvaro | 22408951, 22366964, 22368412, 22368401, 22419064 |
| cabezas davila jose alberto | 22965972, 22903472 |
| cabezas espinoza ana cristina | 26656311 |
| cabezas espinoza jose angel | 26662497 |
| cabezas espinoza yorleny patricia | 26650725 |
| cabezas garita hector william | 25514341 |
| cabezas hernandez javier | 26959073 |
| cabezas herra rody maily | 26712290 |
| cabezas lopez virginia | 22215574 |
| cabezas marin priscilla ingrid | 22356010 |
| cabezas muñoz victor hugo | 22229360 |
| cabezas rodriguez jose rafael | 26696300 |
| cabezas rodriguez marlen | 26802972 |
| cabezas rodriguez orlando | 24427731 |
| cabezas rodriguez xinia | 22902298 |
| cabezas sibaja ana lia lic abog notar | 22680752 |
| cabezas solera edgar manuel | 22383287 |
| cabezas solera edgar med ciruj cardiovascular | 22081315, 22370852 |
| cabezas solera juan francisco | 22374807 |
| cabezas suarez carlos alberto | 24312654 |
| cabezas venegas edgar | 22233105 |
| cabezotes y bielas sa | 22232247 |
| cabildo metropolitano | 22568537 |
| cabina casa el cocal | 22688538 |
| cabina los guayabos | 24606644 |
| cabina rancho redondo | 26437023 |
| cabinas agua luna | 27355393 |
| cabinas alice | 26433061 |
| cabinas amelia | 26888087 |
| cabinas amuebladas los palillos | 26612971 |
| cabinas anep | 27770565 |
| cabinas arena y mar | 26364448 |
| cabinas arenal paraiso | 24799006 |
| cabinas arguedas | 26613508 |
| cabinas bar y restaurant don camilo sa | 27794050 |
| cabinas bar y restaurante carolina | 27355185 |
| cabinas barra colorado | 27940136 |
| cabinas barra del colorado | 22310673, 22310306 |
| cabinas bosque mar | 26400074 |
| cabinas cabanas del rio | 26378891 |
| cabinas caldera | 26344482 |
| cabinas calipso | 26377438 |
| cabinas carmen de menendez | 26610294 |
| cabinas casa amarilla | 27866251 |
| cabinas casa verde | 27500015 |
| cabinas cascada azul sa | 22267664 |
| cabinas chale mojica | 26700036 |
| cabinas chalets paradise | 26370168 |
| cabinas cindy | 26612533 |
| cabinas coco azul | 26700431 |
| cabinas corcovado | 27750505 |
| cabinas corobici | 26690241 |
| cabinas costa azul | 27550431 |
| cabinas cristina | 26544006 |
| cabinas cristy | 27751870 |
| cabinas daniels | 26649095 |
| cabinas del rio guapiles | 27100519 |
| cabinas del rio | 27106441 |
| cabinas dona alicia | 24799517 |
| cabinas el ancla de oro | 26420369 |
| cabinas el bosque | 24640355 |
| cabinas el coco | 26700276 |
| cabinas el colibri | 26560656 |
| cabinas el coral | 26433133 |
| cabinas el descanso | 27100061 |
| cabinas el ensueño | 26634948 |
| cabinas el jardin | 26420548 |
| cabinas el leon sa | 26529318 |
| cabinas el naranjal | 26433392 |
| cabinas el prado | 27710578 |
| cabinas el pueblo | 26456192 |
| cabinas el recreo | 26433012 |
| cabinas el sueño | 26955347 |
| cabinas el tucan | 27750553 |
| cabinas el yugo | 26420303 |
| cabinas espadilla | 27772113, 27770416 |
| cabinas evelyn | 27322229 |
| cabinas fabi | 27301110 |
| cabinas familiares midey ltda | 26611553 |
| cabinas gerty sa | 27583431 |
| cabinas griegas | 24702340 |
| cabinas guacamaya | 24799393 |
| cabinas helga | 27833146 |
| cabinas herradura | 26378910 |
| cabinas iguana | 26431203 |
| cabinas irdama | 27107034 |
| cabinas irma | 26420030 |
| cabinas jaco colonial | 26433727 |
| cabinas jacomar | 26431934 |
| cabinas jacotepec | 26431112 |
| cabinas la amistad | 24799390 |
| cabinas la casona del mar | 26614035 |
| cabinas la estancia | 26800476 |
| cabinas la fiesta del amor | 24287338 |
| cabinas la isla inn | 27500109 |
| cabinas la pradera | 24633959 |
| cabinas la purruja lodge | 27755054 |
| cabinas la turrialbena | 26378185 |
| cabinas las baulas | 26530489 |
| cabinas las brisas | 26730333 |
| cabinas las dos colinas | 24692022 |
| cabinas las flores | 24799307 |
| cabinas las gemelas | 24798483 |
| cabinas las juntas | 26620153 |
| cabinas las olas sa | 22228685, 26529315, 26529337, 26529331 |
| cabinas las palmas | 26433005 |
| cabinas le maire | 27582859 |
| cabinas lilly | 27107802 |
| cabinas los arcos | 27321632 |
| cabinas los grillos | 26560482 |
| cabinas los horcones | 27770090 |
| cabinas los manglares sa | 27355002 |
| cabinas los ultimos paraisos sa | 27760203 |
| cabinas luna tica | 26700127 |
| cabinas madre de dios | 22333770 |
| cabinas maldonado | 27796531, 27796530 |
| cabinas mar rey sa | 26530851 |
| cabinas mar y luna | 27750192 |
| cabinas mar y sol | 26344464 |
| cabinas marbella | 26610766 |
| cabinas marcelina | 27355007 |
| cabinas marea alta | 26433554 |
| cabinas maria jesus | 27438121 |
| cabinas marielos | 26530141 |
| cabinas mary | 24799734 |
| cabinas mayol | 24799110 |
| cabinas melissa | 27750443 |
| cabinas mesen | 26433086 |
| cabinas monte real | 24799357 |
| cabinas monte verde | 26457085 |
| cabinas monteverde paraiso | 26455933 |
| cabinas nueva york | 26344797 |
| cabinas oasis boca barranca | 26637934 |
| cabinas oriuma | 24799111 |
| cabinas orlando | 26630064 |
| cabinas palmera | 27106131 |
| cabinas palo verde | 24609791 |
| cabinas paraiso del sol de costa rica sa | 26433137, 26433250 |
| cabinas paraiso | 26663434 |
| cabinas paso real | 24287680 |
| cabinas pedro miguel | 27770035 |
| cabinas popular | 27500087 |
| cabinas puerto nuevo | 26344083 |
| cabinas ramirez | 27775044 |
| cabinas remngalas sa | 27704507 |
| cabinas rio nosara sa | 24463697 |
| cabinas rocaverde | 26455855 |
| cabinas rodomar | 26530109 |
| cabinas rosa de sharon | 24722200 |
| cabinas rosita | 26970025 |
| cabinas rossi | 24799023 |
| cabinas san clemente | 27870026 |
| cabinas san isidro sa | 22321212, 26630031, 26632170 |
| cabinas serrucho | 26431204 |
| cabinas sol y luna | 26455629 |
| cabinas sol y mar | 26701111 |
| cabinas sonido del mar de dominical | 27870316, 27870317 |
| cabinas stefano | 26432454 |
| cabinas tico aleman sa | 27866232 |
| cabinas tita | 26888073 |
| cabinas tropical paradise | 27502021 |
| cabinas villa ballena | 26437006, 26437001 |
| cabinas villa margarita | 26530121 |
| cabinas villas del mar | 26370293 |
| cabinas vista hermosa | 26437022, 26437040 |
| cabinas y casas de playa stefano | 26433793 |
| cabinas y hotel la primavera | 26730382 |
| cabinas y restaurant ginana | 26410119 |
| cabinas y restaurant la jarra de quincho | 24733272 |
| cabinas y restaurant la peninsula | 26500011 |
| cabinas y restaurant mar y luna | 27751049, 27756070 |
| cabinas y restaurant vaz | 27550218 |
| cabinas y restaurante geminis | 26801534 |
| cabinas y restaurante grant | 27500292 |
| cabinas y restaurante sunset | 26455048 |
| cabinas y restaurante tamara | 27500148 |
| cabinas yare | 27500106 |
| cabinas zabamar | 26433174 |
| cabinas zullymar | 26530140 |
| cabis industrial quimica sa | 22573194 |
| cablan sa | 26693637 |
| cable america internacional sa | 25515739, 25527222, 24413332 |
| cable america internacional | 22383364, 24413323 |
| cable brunca | 27300909 |
| cable caribe sa | 27187322 |
| cable centro sa | 27833583 |
| cable centroamericano | 22311293 |
| cable chorotega sa | 26535037, 26750065, 26670297, 26811224 |
| cable chorotega | 26511897, 26511880, 26511948, 26511855, 26531625 |
| cable club television palmares sa | 24520924 |
| cable color television sa | 22809795, 22809694, 22809729, 22809713, 22809704, 22809721, 22904048 |
| cable corcovado | 27355125 |
| cable costa sa | 25321004 |
| cable dota | 25411236 |
| cable golfito | 27321220, 27751760 |
| cable satelite doble r | 26693080 |
| cable satelite sa | 26632548 |
| cable talamanca sa | 22784646 |
| cable tica | 22101450, 22101460, 27713529, 27710721, 27984055, 27984056, 26663695, 26663509, 26663517 |
| cable vision de costa rica sa | 22261829, 22368801, 22368825, 22368834, 22368819 |
| cable vision de jaco sa | 26378087 |
| cable vision de occidente sa | 24701468 |
| cable zarcero | 24632055 |
| cableados computacionales ltda | 25924047 |
| cableamerica internacional sa | 22612272, 22617791 |
| cablebrus sa | 27734394 |
| cablenet services | 22344900 |
| cables aventura | 24751309 |
| cables de comunicacion sa | 22913268, 22961122, 22910465, 22317816, 22317835 |
| cables de comunicacion | 22962829 |
| cables rocha de costa rica sa | 22343707 |
| cables tv sa | 26801352 |
| cabo cañaveral de potrero sa | 22932737 |
| cabo marzo sa finca | 24733094 |
| cabo marzo sa | 22286573, 24733158, 24733133 |
| cabo rico sa | 22243361, 22247342, 22242349 |
| cabo rojo sa | 22962642 |
| cabo secreto sa | 27799242 |
| cabrera arevalo alicia del carmen | 26721364 |
| cabrera ballar william | 22357070, 22363485 |
| cabrera ceballos sergio | 22973200 |
| cabrera guadamuz blas | 27831581 |
| cabrera gutierrez kairo antonio | 24640380 |
| cabrera monge ana beatriz | 25373067 |
| cabrera olivares armida isabel | 22863860 |
| cabrera sandoval mireya del carmen | 22569304 |
| cabrera soto leonel | 22568764, 22238443, 22237641 |
| cabrera soto luis paulino | 27734035 |
| cabrera vega amelia dra odontologia | 22799342 |
| cabrera vega enrique | 22224857, 22489306 |
| cabrera vega miguel | 22233044 |
| cabrerizo castrillo ignacio | 25241461 |
| cac sa | 22825986 |
| cacao trails sa | 27568186 |
| cacaotera santa clara sa | 24756410 |
| cacelamhi sa | 22693841 |
| caceres canales fernando | 25524927 |
| caceres zapata hugo | 22807570 |
| cacex cmc | 24434726, 24434765, 24438039 |
| cachee peluqueria | 24464004 |
| cachos de san jose sa | 22581100 |
| cacique costa rica agua fuerza transporte y utilidad sa | 26720092, 26720091 |
| cacique cr agua fuerza sa | 26720056, 26701134 |
| cacique garabito srl | 22632591 |
| cacisa | 25201214, 25201210, 22440548 |
| cacom sa | 22812169 |
| cacto ir costa rica sa | 22892014, 22288328, 22288341 |
| cadafa de san jose sa | 22345832 |
| cadcam sa | 22583891 |
| cadeca sa | 22587331, 22587989, 22587340 |
| cadecredito | 22310976, 22911372 |
| cadelca mecanica automotriz | 22534328 |
| cadena comercial cartaginesa sa | 25510782, 25525920, 25524685, 25921513 |
| cadena comercial cartaginesa | 25513402 |
| cadena comercial hyf sa | 22579523 |
| cadena comercial naranjo | 24500155 |
| cadena comercial ramonense | 24474736, 24455443, 24455182 |
| cadena comercial san carleña sa | 24701600, 24755503 |
| cadena comercial san carleña | 24701616 |
| cadena comercial sancarleña sa | 24757075, 24734120, 24758605, 24607875, 24604891, 24600423 |
| cadena comercial zarcereña | 24630155 |
| cadena de comerciantes detallistas de guanacaste cadegsa | 26660491 |
| cadena de detallistas de san jose sa | 22491021, 22260718, 22260800, 22323266, 22904774, 22797029, 22790013 | |
| cadena de detallistas del sur sa | 27713282, 27717247 |
| cadena de detallistas heredianos sa | 25600505, 22370319, 22620425 |
| cadena de emisoras columbia sa | 22349585, 22348946, 22246559, 22246010, 22245978, 22533450, 22800305 | |
| cadena de emisoras columbia | 22345024, 22345027 |
| cadena eugenio junior | 22564281 |
| cadena hotelera a y d sa | 22237633 |
| cadena mayorista guanacaste sa | 26660616 |
| cadena musical | 22221298, 22220118, 22565660, 22576468, 22588505, 22361954 |
| cadenas burgera | 25601525 |
| cadetica sa | 22568813 |
| cadetur sa | 22242434, 27720303 |
| cadexco camara de exportadores de costa rica | 22808033 |
| cadisa | 22620436 |
| cadma ltda | 22835110 |
| cadmios suministros artisticos | 22234050 |
| cadrano granados jose manuel | 27654655 |
| caepsi | 26650131 |
| caesa de samara ltda | 26568025 |
| cafadikaes | 24169045, 24164319 |
| cafarnaun sa | 22286515 |
| cafe aromatico san isidro | 22682668, 22682860 |
| cafe arte costa rica sa | 22783594 |
| cafe bar raices del yos | 22530667 |
| cafe bar y restaurante istanbul sa | 22563847 |
| cafe brenes | 22221761 |
| cafe capris | 22616060 |
| cafe catuai sa | 22344460 |
| cafe daniela | 26866148 |
| cafe de altura de san ramon | 24479115 |
| cafe de artistas sa | 22885082 |
| cafe del parque sa | 22906324, 22965720 |
| cafe digital pura vida ldta | 22236051 |
| cafe dorado | 26662159 |
| cafe el rey sa | 22724719, 22721617, 22724075, 22722323, 22724718, 22723974, 22720622 |
| cafe expreso multiplaza | 25200136 |
| cafe fenix | 22600910 |
| cafe fino | 22619090, 22621500 |
| cafe finos de costa rica | 22224723 |
| cafe hb sa | 22374589 |
| cafe iguana | 26420422 |
| cafe internet anita | 27751198 |
| cafe internet terranet | 27305050 |
| cafe la melee | 22583838, 22583131 |
| cafe la moderna ltda | 22834536, 26610946 |
| cafe la villa sa | 25915371 |
| cafe legendario sunb urst sa | 22237614, 22214334 |
| cafe legendario sunburst sa | 22306944 |
| cafe mercantil de centroamerica ltda | 22401519, 22406372 |
| cafe milagro | 27770794 |
| cafe molina | 27581904 |
| cafe mundo | 22336272 |
| cafe oma | 22233704 |
| cafe organico montes de cristo sa | 24519510 |
| cafe quintana | 22320792 |
| cafe rosa sa | 24510636 |
| cafe san vito sa | 22908416, 22902443 |
| cafe sun burst | 22880249 |
| cafe tajo alto | 24455633 |
| cafe terruño sa | 22902703, 22201340, 22317209 |
| cafe tropico sa | 22380764 |
| cafe vecinos sa | 27775232, 27775115, 27775091 |
| cafe verbena | 22728384 |
| cafe volio sa | 22721212, 22722727, 22226972 |
| cafe y reposteria molbe | 22970779 |
| cafeca de palmares sa | 24520846 |
| cafecito murray | 22587991 |
| cafena sa | 24440362 |
| cafesambe sa | 24514660 |
| cafetalera agroindustrial domingas | 24831041 |
| cafetalera aquiares sa | 25560011 |
| cafetalera bella vista sa | 22795216 |
| cafetalera caysa sa | 24408300 |
| cafetalera el patalillo sa | 22759754, 22795253 |
| cafetalera herrera chavarria sa | 24660085, 24660200 |
| cafetalera industrial la meseta sa | 22699412, 22699066, 22699027, 22380324 |
| cafetalera internacional cafinter | 24184115, 25529234, 25528309, 25525279, 25528111, 25529245, 25529242, 25911280 |
| cafetalera la saca sa | 22688413 |
| cafetalera lomas al rio sa | 24522700 |
| cafetalera lomas al rio | 24522720 |
| cafetalera lomas del rio sa | 24531748 |
| cafetalera los arrayanes sa | 22894521 |
| cafetalera los palmares sa | 24535215 |
| cafetalera los reyes sa | 22945254 |
| cafetalera monte alto sa | 22616046 |
| cafetalera monte antiguo sa | 22624382 |
| cafetalera monte bello sa | 22932650 |
| cafetalera nosara sa | 22613151, 22371853 |
| cafetalera pilas sa | 24500121, 24500311 |
| cafetalera rojas salas hermanos | 24533205 |
| cafetalera ruva sa | 24496060 |
| cafetalera san agustin sa | 22610749 |
| cafetalera sanchez benavides sa | 22658628 |
| cafetalera sanchez marin sa | 22658679, 22613136 |
| cafetalera sanchez y dobles sa | 22614951 |
| cafetalera santa elena | 22348764 |
| cafetalera sardinal s r l | 24478214 |
| cafetalera tirra sa | 24530158, 24411583 |
| cafetalera tirra | 24522808 |
| cafetalera tournon ltda | 22577528, 22565814, 22554783, 22571472, 22216981, 22216481, 22688051, 22687612 |
| cafetalera tucurrique sa | 22553916 |
| cafetalera zamorana sa | 24404130, 24496200 |
| cafetales giro sa | 22346978, 27735373 |
| cafeteria aromas de cafe y flores | 22626795 |
| cafeteria dona rica | 22934382 |
| cafeteria el cruce | 27950345 |
| cafeteria el pasaje sa | 25561222 |
| cafeteria lemirage sa | 24312680 |
| cafeteria spago | 22363689 |
| cafeteria y pasteleria gotta d oro | 25520314 |
| cafeteria y pasteleria tiramizu | 22682092 |
| cafetin tarrazu sa | 22539025 |
| cafeto del sur | 27865269, 27865405, 27865268 |
| cafex sa | 25916617, 25915823 |
| caffe torino sa | 22884476 |
| cafissa mercadeo global | 22908406, 22914945 |
| cafta trading | 22317822, 22320261, 22316845, 22317395, 22317326, 22317361, 22317237, 22317145 |
| cagua de alajuela sa | 24400669 |
| cai huang zhiwen | 24307494 |
| cai lu mei | 22303838 |
| cai yingyuin | 26855603 |
| caicedo rojas diego | 26531073 |
| caim sa | 22912953, 22912954 |
| cair andros business sa | 22539162, 22539413 |
| caja ahorro y prestamo de la ande | 26654737 |
| caja ahorro y prestamos de la ande | 22562525, 22576540, 22339174, 22489741, 22489734, 22489693, 22489639 |
| caja chica sa | 22803062 |
| caja costarricense de seguro social clinica hone creek | 27568024 |
| caja costarricense de seguro social | 27111092, 26613730, 27770665, 27838038, 22447361 |
| caja costarricense del seguro social | 22785744 |
| caja de ahorro y prestamos de la asociacion nacional | 22563223 |
| caja de prestamos y descuentos de la asociacion nacional de telecomunicaciones | 22551640, 22231931 |
| caja de prestamos y descuentos del poder judicial | 27750548 |
| caja negra del sur sa | 27720551 |
| caja prestamos y descuentos de los empleados del poder judicial | 22480904, 22480812 |
| cajas carton fa chaves y castillo | 24313559 |
| cajas y bolsas sa | 22571833 |
| cajiao arce vasco | 22711904 |
| cajina ballestero roberto francisco | 27581459 |
| cajina calvo jorge club | 27776591 |
| cajina escorcia aleida maria | 22723240 |
| cajina espinoza hilda | 22550539 |
| cajina orosco jorge | 27776546 |
| cajo de heredia sa | 22371613 |
| cajo de heredia | 22632822 |
| cala de mar azul cuatro sa | 22030345 |
| cala de mar blanca siete sa | 22030342 |
| cala de mar bonita uno sa | 22030347 |
| cala de mar celeste seis sa | 22030343, 22036786 |
| cala de mar costa diez sa | 22030432 |
| cala de mar feliz once sa | 22030074 |
| cala de mar marina nueve sa | 22030355 |
| cala de mar paraiso ocho sa | 22030354 |
| cala de mar reina cinco sa | 22030351 |
| cala de mar sa | 22030360 |
| cala de mar sol dos sa | 22030349 |
| cala de mar tropical tres | 22030346 |
| cala del sol | 26701114 |
| cala gaitan german | 22249554 |
| calabazo norte c n | 26531889 |
| calabrisela sa | 22801663 |
| calahonda cuarenta cuadra sa | 22896567 |
| calahonda cuarenta y cuatro cuadra cua sa | 22896271 |
| calahonda cuarenta y dos cuadra seg sa | 22896940 |
| calahonda cuarenta y tres cuadra ter sa | 22895896 |
| calahonda cuarenta y uno cuadra pri sa | 22897061 |
| calahonda treinta triges sa | 22896387 |
| calahonda treinta y cinco triges quin sa | 22896462 |
| calahonda treinta y cuatro triges c | 22895586 |
| calahonda treinta y dos triges segundo sa | 22883851 |
| calahonda treinta y nueve triges | 22886568 |
| calahonda treinta y ocho triges octa sa | 22896633 |
| calahonda treinta y tres triges ter | 22896586 |
| calahonda treinta y uno triges pri sa | 22896467 |
| calan | 22350272 |
| calandria de osa | 27865203 |
| calapa sa | 22599882 |
| calberquim sa | 22201108 |
| calceteria piramide sa | 24423266, 24424363, 24411340 |
| calcetines centroamericanos medias casino | 22933111, 22390537 |
| calcomanias regueyra sa | 22861857 |
| calculos dinamicos roli sa | 22960928 |
| calculos dinamicos roli | 22202497 |
| caldera gomez maricruz | 22579779 |
| caldera morales gilberth | 27105474, 26886121 |
| caldera ramirez honorato | 27685216 |
| caldero frio ltda | 26701321 |
| calderon acuña alex eduardo | 22620201, 22601454 |
| calderon acuña griselda | 27799636 |
| calderon acuña isabel maria | 25925314 |
| calderon aguero jose luis | 22967883 |
| calderon aguilar jose ignacio | 22569856, 22569798 |
| calderon aguilar jose | 22570880 |
| calderon aguilar marco tulio | 22450506 |
| calderon alfaro jimmy | 22261603 |
| calderon alvarado johnny francisco | 22030476 |
| calderon alvarado maria del milagro | 24874145 |
| calderon amador deby | 27710548 |
| calderon amador leonel | 27722233 |
| calderon araya gerardina | 25347574 |
| calderon arce carlos luis | 22218310 |
| calderon arguedas mario enrique | 22295054 |
| calderon arias eduardo | 25738930 |
| calderon arias rafael gerardo | 26434153, 26434147 |
| calderon arroyo jose noe | 24315029 |
| calderon badilla arnulfo | 25401413 |
| calderon badilla bernal dr | 27101007 |
| calderon badilla bernal | 22005977 |
| calderon baldizon jose alberto | 26799316 |
| calderon barahona vivian | 25518593 |
| calderon barboza lilliam | 27111670 |
| calderon barquero carlos gerardo | 22234957 |
| calderon barquero fernando enrique | 22199975 |
| calderon benavides rosa maria | 22211367, 22233365 |
| calderon bonilla mario pulperia | 25742021 |
| calderon bonilla paula | 25748636 |
| calderon brenes tadeo | 27585830 |
| calderon calderon estelba | 26701643, 26701553, 26701554 |
| calderon calderon esther guiselle | 25526134 |
| calderon calderon sigifredo | 25526595, 25333794 |
| calderon calvo carlos eduardo | 22214110, 22577005, 22586944 |
| calderon campos carlos | 25912938 |
| calderon campos douglas | 27722612, 27706131 |
| calderon castillo juan luis abog y notar | 22211702 |
| calderon castillo mario | 24432651 |
| calderon castillo maureen patricia | 22961480 |
| calderon castro cecilia mayela | 22750583 |
| calderon castro freddy ramon | 24307575 |
| calderon castro geovanny | 22266747, 22261474 |
| calderon castro guillermo | 22561324 |
| calderon castro hannia | 22314809 |
| calderon castro joaquin | 24100495 |
| calderon castro jorge alberto | 22521542 |
| calderon castro nery vanessa | 22416449 |
| calderon castro rodolfo | 22238420 |
| calderon castro victor manuel | 22513434, 22509920, 22595454 |
| calderon cerdas gerardo bosco abog notar | 22901126 |
| calderon cerdas jorge alfredo | 25919130, 25528539 |
| calderon cespedes alvaro | 25747908 |
| calderon chacon ana isabel | 22238705 |
| calderon chacon william | 26500374 |
| calderon chavarria alfredo | 27677329 |
| calderon chaves mariño | 22922080 |
| calderon chinchilla mario enrique | 22575659 |
| calderon coto carlos roberto | 22538413 |
| calderon delgado manuel enrique | 22247364 |
| calderon delgado oldemar | 27718447 |
| calderon diaz donaldo | 22480236 |
| calderon diaz eduardo | 22681359 |
| calderon espinoza carlos luis | 22522762 |
| calderon espinoza damaso | 27698298 |
| calderon fernandez eduardo | 25520202 |
| calderon fernandez oscar armando | 22493249 |
| calderon fernandez oscar | 27610412 |
| calderon figueroa ana | 22412783 |
| calderon fonseca william enrique | 27322204, 27322962, 27321543, 27321402 |
| calderon fuentes grettel | 25569330 |
| calderon gamboa marcela | 25346075 |
| calderon gene e hijos ltda | 22226872 |
| calderon gomez adriana | 22694395, 22694396 |
| calderon gomez juan francisco | 25533737 |
| calderon gomez zoila rosa | 25513881 |
| calderon gonzalez edgar rolando | 27712030 |
| calderon gonzalez flor maria | 25521867 |
| calderon gonzalez maribell | 24608560, 24619168 |
| calderon goyenaga jose gabriel | 22349742 |
| calderon granados rodrigo alberto | 22212993 |
| calderon granados rodrigo | 22554884, 22585390 |
| calderon guerrero ileana maria | 24535014 |
| calderon guerrero jorge gerardo | 22565972 |
| calderon hernandez arnoldo | 27772506, 27773365, 27773359, 24434645 |
| calderon hernandez bernal | 24103650 |
| calderon hernandez federico | 26456926, 26456923, 26531358, 26531364 |
| calderon hernandez karla | 22493693, 22491346, 22492935 |
| calderon hernandez manuel enrique | 22505272 |
| calderon hernandez manuel hernan | 24100360 |
| calderon hernandez roberto jose | 22560365, 22933801 |
| calderon hernandez ronald gustavo | 27791184 |
| calderon herrera walter ovidio | 22357870 |
| calderon jimenez jorge | 25918244 |
| calderon jimenez mayela | 22553876 |
| calderon jimenez steffi | 25518482 |
| calderon jimenez wilbert gerardo | 25745573 |
| calderon kikut fernando lic | 22243956 |
| calderon kikut | 22256089 |
| calderon laguna alfredo | 22238678, 22255227 |
| calderon leiton marisa | 25513194 |
| calderon loaiza walter | 25381122 |
| calderon lobo german eugenio | 22621972 |
| calderon lopez jose fabio | 24103393 |
| calderon madrigal rodolfo dr clinica medica | 26691826, 26691726 |
