| Home | Main Menu | Pictures | Hotels | Transport | Tours | Packages | Sport Fishing | Red Hot | Surfing | Entertainment | Beaches | Parks | Yellow Pages |
![]() |
Questions & Answers What others say Speed Multi-Reservations | ![]() |
Tropical Trees of Costa Rica ordered A-Z by Species (Genero / Especies)
| ||||||
| ID# | Type / Specie | PP | Size | Costa Rican Names | International Names | Family |
| A | Abarema acreana | (J.F. Macbr) L. Rico | 50 m x 1.20 cm d.p.a. | Ajillo, arenillo, cenízaro amarillo, cenízaro macho, cola de pavo, guavo de montaña, ojo de gringo | Gringo's eye wood | Fabacea - Mimosoideae |
| Aiouea costaricensis | (Mez) Kosterm | 30 m x 80 cm d.p.a. | Ira mangle, quizarrá | Ira mangle wood | Lauraceae | |
| Albizia pedicellaris | (DC) L. Rico | 50 m x 150 cm d.p.a. | Ajillo, tamarindo | Royal tamarind wood | Fabaceae - Mimosoideae | |
| Alaeoluma labrescens | (Mart. & Eichler) Aubrév. | 35 m x 80 cm d.p.a. | Carey | Carey wood | Sapotaceae | |
| Alchornea latifolia | SW | 25 m x 85 cm d.p.a. | Canelito, chapaneo, chasparrito, chayote, peine, tabaquillo | Chayote wood | Euphorbiaceae | |
| Alchorneopsis floribunda | (Benth) Müll. Arg. | 35 (50) m x 80 (< 90) cm d.p.a. | Morilla | Morilla wood | Euphorbiceae | |
| Alfaroa costaricensis | Standl | 30 m x 90 cm d.p.a. | Gaulín, campano chile | Gaulín wood | Junglandaceae | |
| Alfaroa williamsii / tapantiensis | D.E. Stone / Molina subsp. | 32 m x 90 cm d.p.a. | Gaulín | Gaulín wood | Junglandaceae | |
| Alnus acuminata | Kunth | 35 m x 80 cm d.p.a. | Jaúl | Tropical alder wood | Betulaceae | |
| Amyris pinnata | Kunth | 25 m x 60 cm d.p.a. | Manzana | Torchwood | Rutaceae | |
| Anacardium excelsum | (Bertero y Balb. Ex Kunth) Skeels | 50 m x 250 (300) cm d.p.a. | Espavel, espavé, rabito, wild cashew | Espave wood | Anacardiaceae | |
| Andira inermis | (W. Wright) Kunth ex DC. | 35 m x 170 (300) cm d.p.a. | Almendro, almendro de montaña, almendro de pantano, arenillo, chaperno, carne asada | Masoamerican agelin wood | Fabaceae - Papilinoides | |
| Apeiba membranacea | Spruce ex Benth. | 40 m x 95 cm d.p.a. | Botija, burío, peine de mico, peinecillo, tapabitija | Monkey comb wood | Tiliaceae | |
| Aspidosperma mogalocarpon | Müll. Arg. | 50 (60) m x 80 (120) cm d.p.a. | Amargo, golondrino, volador | Carreto wood | Apocynaceae | |
| Aspidosperma Spruceanum | Benth. ex Müll. Arg. | 55 m x 85 (100) cm d.p.a. | Amargo, amargo colorado, manguillo, pintura de indio, simarruda, vara alta | Carreto wood | Apocynaceae | |
| Astronium graveolens | Jacq | 34 m x 100 (110) cm d.p.a. | Ron - ron | Ron - ron wood | Anacardiaceae | |
| B | Beilchmiedia pendula | (SW) Hemsl. | 40 m x 100 (110) cm d.p.a. | Quizarrá, quizarrá rosado, tiquizarrá | Quizarrá pendula wood | Lauraceae |
| Billia hippocastanum | Peyr | 16 (33) m x 100 (110) cm d.p.a. | Cachimbó, cedrón cocora, cucaracho, guatusa, ira zapote, ocora, resino | Cucaracho wood | Hippocastaneceae | |
| Billia Rosea | Planch. & Linden | 25 m x 110 (120) cm d.p.a. | Cachímbo, cocora, cucaracho, guatusa, ira zapote, ocora | Cucaracho wood | Hippocastaneceae | |
| Brosimum alicastrum | Sw | 40 (50) m x 150 (300) cm d.p.a. | Ojoche, ojoche de fruta | Breadnut wood | Moraceae | |
| Brosimum costaricanum | Liebm. | 45 (55) m x 100 (<150) cm d.p.a. | Ojoche, ojoche amarillo, ojoche macho, morillo | Masticaran wood | Moraceae | |
| Brosimum Guianense | (Aubl). Huber | 40 m x 100 (<120) cm d.p.a. | Azulillo, mariabe, granadillo | Letter wood | moraceae | |
| Brosimum lactescens | (S. Moore) C.C.Berg. | 55 m x 110 (120) cm d.p.a. | Ojochito | Ivory ojoche wood | moraceae | |
| Bursera simaruba | (L.) Sarg. | 30 m x 80 (100) cm d.p.a. | Almácigo, caraña, indio desnudo, indio pelao, jiñocuabe, jiñote, papelillo, árbol del turista | Turpentine wood | Burseraceae | |
| Byrsonima crispa | A. Juss. | 45 m x 80 cm d.p.a. | Nance de montaña | Wild serrette wood | Malpighiaceae | |
| C | Calatola costaricensis | Stadl. | 25 m x 80 cm d.p.a. | Azulillo, coquito, cucaracho, duranzillo, erepe, guaitil, icacón, palo azul, palo de papa, papaturro | Calatola wood | Icacinaceae |
| Calophyllum brasiliense | Cambess. | 45 m x 180 cm d.p.a. | Cedro maria, maria colorado, maría blanco, barillo, santa maria | Santa maria wood, Brazil beaty leaf wood | Clusiaceae | |
| Carapa guianensis | Aubl. | 50 (60) m x < 200 cm d.p.a. | Caobilla, bateo, cedro bateo, cedro macho, palo de agua, saba | Royal mahogany wood, andirobawood | Meliaceae | |
| Casearia arborea | (Rich.). Urb | 15 (20) m x 55 (65) cm d.p.a. | Manga larga, mangalarguilla, yaya | Mangalarguilla wood | Flacourtiaceae | |
| Castilla elastica | Sessé | 25 (30) m x 100 cm d.p.a. | Hule | Caucho macho wood | Moraceae | |
| Cedrela odorata | L. | 40 (45) m x 100 (180) cm d.p.a. | Cedro, cedro cebolla, cedro bateo, cedro cóbano, cedro amargo | Central american - cedar wood | Meliaceae | |
| Cedrela tonducii | C. DC. | 40 m x 130 cm d.p.a. | Cedro dulce, cedro colorado, cedro granadino | West Indian Cedar wood | Meliaceae | |
| Ceiba, pentandra | Ceiba, ceibo, puri | 35 m x 125 (< 200) cm d.p.a. | Ceiba, ceibo, puri | Ceiba wood, Kapok wood, silk cotton tree | Bombacaceae | |
| Chimarrhis parviflora | Standl | 25 (30) m x 120 cm d.p.a. | Yema de huevo, plátano amarillo, ullama | Fiddlewood | Rubiaceae | |
| Chloroleucon Eurycyclum | Barneby & J.W. Grimes | 25 m x 85 cm d.p.a. | Espino blanco, espino amarillo, cashá | Espino blanco wood | Fabaceae - Mimosoideae | |
| Cinnammomum brenesii | Sandl. Kosterm. | 30 m x 75 (90) cm d.p.a. | Aguacatillo | Aguacatillo wood | Lauraceae | |
| Clethra | Spp | 40 (45) m x 73 (100) cm d.p.a. | Nace, nance macho cerro | Macho nance wood, white alder wood | Clethraceae | |
| Cojoba arborea | (L.) Britton & Rose | 50 m x 95 cm d.p.a. | Ardrillo, algarrobo, lorito, tamarindo | Ardrillo wood | Fabaceae - Mimosoideae | |
| Cordia alliodora | (Ruiz & Pav.) Oken | 30 m x 120 cm d.p.a. | Laurel | Laurel blanco wood | Boraginaceae | |
| Cordia megalantha | S.F. Blake | 45 m x 70 (100) cm d.p.a. | Laurel mastate, laurel amarillo | Dark canalete wood | Boraginaceae | |
| D | Cornus Disciflora | DC. | 30 m x 60 (80) cm d.p.a. | Lloró, llorón | Lloro wood | Cornaceae |
| Dalbergia | spp | 35 m x 120 cm d.p.a. | Cristóbal, granadillo, cocobolo, bálsamo, ñambar, cachimbo | Cocobolo wood, Costa Rican rosewood | Fabaceae - Papilionoideae | |
| Dendropanax arboreus | (L.) Dacne. & Planch. | 30 m x 80 cm d.p.a. | Cacho de venado, fósforo, mastate, matagente, palomo, zopilote. | Angelica wood | Araliaceae | |
| Dialium guianense | (Aubl) Sandwith | 45 m x 150 cm d.p.a. | Tamarindo de montaña, tamarindo, alfeñique, comenegro, sangrillo negro, fierrillo, Paludismo | Velvet tamarind wood | Fabaceae - Caesalpinioideae | |
| Dipteryx panamensis | (Pittier) Record & Mell | 50 m x 120 (150) cm d.p.a. | Almendro, almendrón, almendro amarilloalmendro de montaña, almendro papagayo, eboe | tonka bean wood | Fabaceae - Papilionoideae | |
| Drimys granadensis | L.F. | 25 m x 90 (100) cm d.p.a. | Chilemuelo | Canelo wood | Wintareceae | |
| Dussia | spp | 45 m x 80 cm d.p.a. | Sangrillo, sangrillo amarillo, sangregao, targuayugo, targuayugo amarillo, targuayugo blanco, paleta, bateo, frijolón, granadillo | Sangrillo wood | Fabaceae - Papilionoideae | |
| E F | Enterolobium schomburgkii | (Benth) Benth | 35 m x 110 (150) cm d.p.a. | Guanacaste, guancaste blanco, guanacastillo | White, earpod wood | Fabaceae - Mimosoideae |
| Eschweilera | spp | 40 m x 90 (100) cm d.p.a. | Repollito, sombrerito | Imperial cabbage wood | Lecythidaceae | |
| G | Genipa americana | L. | 35 m x 80 (100) cm d.p.a. | Guaitil, guaitil blanco, jagua, tabacón, tapaculo | Jagua wood | Rubiaceae |
| Geothalsia meiantha | (Donn. Sm.) Burret | 45 m x 80 (150) cm d.p.a. | Guácimo blanco, guácimo, chancho blanco | Guácimo blanco wood | Tiliaceae | |
| Guarea | spp | 25 (30) m x 80 (100) cm d.p.a. | Ocora, cocora, cocorilla, chuchupate, pocora, caobilla uña de gato, pochote de bajura, carbonero, guabillo colorado, cacao de ardilla | Cramantee wood | Meliaceae | |
| H | Hampea appendiculata | (Donn. Sm.) Standl. | 20 m x 60 (65) cm d.p.a. | Burío ratón, buriogre, burio blanco, algodón, algodoncillo | Burio wood | Malvaceae |
| Heliocarpus appendiculatus | Turcz | 20 (25) m x 60 (70) cm d.p.a. | Burío, burillo | Doble burio wood | Tiliaceae | |
| Hirtella triandra | D. Donn Sm. | 32 m x 90 cm d.p.a. | Sudor de buey, chicharrón | Kuata - kuata wood | Chrysobalanaceae | |
| Homalium racemosum | Jacq. | 30 (35) m x 90 (120) cm d.p.a. | Espino blanco | Sandbox wood, possum wood | Euphorbiaceae | |
| Hyeronima alchorneoides | Allemão | 40 (50) m x 175 cm d.p.a. | Pilón, nancitón, pantano, plátano, scotch ebo | Pilón wood, bully tree wood | Euphorbiaceae | |
| Hymenolobium masoamericanum | H.C. Lima | 35 (45) m x 100 (120) cm d.p.a. | Cola de pavo | Cola de pavo wood | Fabaceae - Papilionoideae | |
| I | Inga leiocalycina | Benth | 25 m x 70 (80) cm d.p.a. | Guabo ron - ron, cuajiniquil colorado | Guabo ron - ron wood | Fabaceae - Mimosoideae |
| J K | Jacaranda copaia | (Aubl.) D. Don | 25 m x 70 (80) cm d.p.a. | Gallinazo, mangle mariquita, buho | Copaia wood | Bignoniaceae |
| L | Laetia procera | (poepp.) Eichler | 40 m x 80 cm d.p.a. | Manga larga, espino amarillo, mangalarga blanca, camarón | Alcarreto wood | Flacourtiaceae |
| Lecointea amazonica | Ducke | 35 m x 80 -(< 100) cm d.p.a. | Costilla de danto | Danta rib wood | Fabaceae - Papilionoideae | |
| Lecythis ampla | Miers | 45 m x < 100 cm d.p.a. | Ollo de mono, jícaro, coco de mono, cachimbo | Monkey pod wood, sapucaia wood | Lecythidaceae | |
| Licania affinis | Fritsch | 30 m x 98 (< 100) cm d.p.a. | Cuerpo de sapo | Toad leather wood | Chrysobalanaceae | |
| Licania platypus | (Hemsl.) Fritsch | 35 m x 110 cm d.p.a. | Sonzapote, zapote mechudo | Monkey apple wood, kauta, kautaballi wood | Chrysobalanaceae | |
| Lonchocarpus ferrugineus | M. Sousa | 30 m x 70 cm d.p.a. | Comenegro, chaperno | Chaperno wood | Fabaceae - Papilionoideae | |
| Luehea seemannii | Triana & Planch. | 35 m x 200 cm d.p.a. | Guácimo colorado, guácimo macho, guacimón | guacimo macho wood | Tiliaceae | |
| M | Macrohasseltia macroterantha | (Standl. & L.O. Williams) L.O. Williams | 50 m x 150 cm d.p.a. | Espino blanco, chancho blanco, ratón colorado | White hawthorn wood | Flacourtiaceae |
| Magnolia poasana | (Pittier) Dandy | 25 m x 60 (80) cm d.p.a. | Magnolia, candelillo | candelillo wood | Magnoliaceae | |
| Manilkara zapota | (L.) P. Royen | 45 m x 100 cm d.p.a. | Níspero, níspero chicle, chico zapote, zapotillo | imperial nispero wood | Sapotaceae | |
| Micropholis crotonoides | (Pierre) Pierre | 40 m x 150 cm d.p.a. | Zapotillo | Zapotilla wood | Sapotaceae | |
| Minquartia guianensis | Aubl. | 45 (70) m x 150 cm d.p.a. | Manú, manú negro, cuajada negra, cricamola, níspero negro, palo de piedra | Manwood, black manwood | Olacaceae | |
| N | Nectandra | spp. | 40 m x 120 cm d.p.a. | Quizarrá, aguacatillo, sigua | Quizarra canela wood | Lauraceae |
| O | Ochroma pyramidale | (Cav. Ex Lam.) Urb. | 30 m x 180 cm d.p.a. | Balsa, enea | Balsa wood | Bombacaceae |
| Ocotea austinii | C.K. Allen | 25 m x 70 (100) cm d.p.a. | Ira rosa, quizarrá barcino | Pink bambito wood | Lauraceae | |
| Otoba novogranatesis | Moldenke | 45 (50) m x > 100 cm d.p.a. | Hoja dorada, frutilla, fruta dorada, bogamani, bola de oro, sebo, yaya | Golden leaf wood | Myristicaceae | |
| P | Aubl | 30 m x 80 cm d.p.a. | Poponjoche, cacao cimarrón, cacao de danta, huevos de burro, jelinjoche, lirio de montaña, zapotón | Popojonche wood | Bombacaceae | |
| Parinari excelsa | Sabine | 40 m x 120 cm d.p.a. | Areno, turrú | indian turru wood | Chrysobalanaceae | |
| Pentaclethra macroloba | (Willd.) Kuntze | 35 m x 160 (180) cm d.p.a. | Gavilán, palo de aceite, quebracho, sangredo | Gavilan wood, oil bean wood | Fabaceae - Mimosoideae | |
| Platymiscium pinnatum | (Jacq.) Dugand | 40 m x 90 cm d.p.a. | Cristóbal, cachimbo, granadillo, guayacán chiricano, ñambar, quira san grillo, coyote | Royal cristobal wood, macawood | Fabaceae - Papilionoideae | |
| Poulsenia armata | (Miq.) Standl. | 55 m x 90 (100) cm d.p.a. | Mastate, chilamate espina, calugo | Mastate wood | Moraceae | |
| Pourouma | spp | 40 m x 75 cm d.p.a. | Chumico, guarumo de montaña, guarumo macho, lija | Chumico wood | Cecropiaceae | |
| Pouteria | spp | 25 (40) m x 180 cm d.p.a. | Níspero, zapotillo, níspero zapotillo, zapote | Níspero wood | Sapoteaceae | |
| Prioria copaifera | Griseb. | 40 m x 150 cm d.p.a. | Cativo, cativo blanco, camibar | Cativo wood | Fabaceae - Caesalpinioideae | |
| Protium | spp. | 20 (25) m x > 60 cm d.p.a. | Canfín, copal | Copal wood | Burceraceae | |
| Prunus annularis | Koehne | 25 m x 80 (100) cm d.p.a. | Duraznillo, manguillo, mariquita, lentisco | Tropical peach wood | Rosaceae | |
| Pseudobombax septenatum | (Jacq.) Dugand | 30 m x 100 (< 150) cm d.p.a. | Ceibo verde, ceibo barrigón, barrigón, eiba de rayas, ceibo macho | Barrigon wood, striped ceibo | Bombacaceae | |
| Pseudolmedia oxyphyllaria | Donn. Sm. | 25 (32) m x 80 (90) cm d.p.a. | Quiubra | Yellow quiubrawood | Moraceae | |
| Pterocarpus officinalis | Jacq. | 30 (35) m x 90 (< 100) cm d.p.a. | Sangrillo, sangrillo blanco, sangregrado, paleto, cachimbo blanco | Sangrillo wood | Fabaceae - Papilionoideae | |
| Q | Qualea paraensis | Ducke | 50 (60) m x 120 (< 130) cm d.p.a. | Areno, areno colorado, masicarán, gorgojo | Masicaran wood | Vochysiaceae |
| Quararibea | spp | 25 (30) m x 60 (80) cm d.p.a. | Garrocho, guácimo molenillo, molenillo | Garrocho wood | Bombacaceae | |
| Quercus copeyensis | C.H. Müll. | 35 m x 100 (<170) cm d.p.a. | Roble, roble barcino, roble colorado, encino | Copey oak wood | Fagaceae | |
| Quercus costaricensis | Liebm. | 30 m x 100 (<110) cm d.p.a. | Roble, roble negro, roble encimo | Black encimo wood | Fagaceae | |
| R | Roupala montana | Aubl. | 35 (40) m x 70 (80) cm d.p.a. | Danto, danto hediondo, carne asada, ratón | Danto - danto wood | Proteaceae |
| S | Sacoblottis trichogina | Cuatrec. | 50 m x 150 cm d.p.a. | Campano, cucaracho danto, danto plomillo, plomillo, terciopelo, titor | Danto plomillo wood | Humiriaceae |
| Sclerolobium costaricense | Zamora & Poveda | 36 (40) m x 65 (80) cm d.p.a. | Tostado | Tostado wood | Fabaceae - Caesalpínioideae | |
| Simarouba amara | Aubl. | 45 m x 80 cm d.p.a. | Aceituno | Simaruba wood | Simaroubaceae | |
| Simira maxonii | (Standl.) Steyerm. | 25 m x 65 cm d.p.a. | Guaitil colorado, siguaitil, jagua colorado, jagua de montaña | Inkwood | Rubiaceae | |
| Spondia mombin | L. | 40 m x 90 cm d.p.a. | Jobo, ciruelo | Jobo wood | Anacardiaceae | |
| Sterculia recordiana | Standl. | 25 (30) m x 90 (100) cm d.p.a. | Papa, ratón papa | Papa wood | Sterculiaceae | |
| Stryphnodendron microstachyum | Poepp. & End. | 40 m x 100 cm d.p.a. | Vainillo, vainilla | Vainillo wood | Fabaceae - Mimosoideae | |
| Swartzia | spp | 20 - (35) m x > 80 cm d.p.a. | Moridero | Moridero wood | Fabaceae - Papilionoideae | |
| Synphonia Globulifera | L.F. | 40 m x 60 (100) cm d.p.a. | Cerillo, caraño, botoncillo, leche amarilla | Cerillo wood, Chewstick wood | Clusiaeae | |
| T | Tabebuia Chrysantha | (Jacq.) G. Nicholson | 25 (30) m x 60 (90) cm d.p.a. | Cortezamarillo, cortez | Yellow - barK wood | Bignoniaceae |
| Tabebuia rosea | (Bertol.) DC. | 25 (30) m x 100 cm d.p.a. | Roble de sabana | Pink savanna wood | Bignoniaceae | |
| Talauma gloriensis | Pittier | 30 m x 80 (100) cm d.p.a. | Magnolia, annillo | Wild magnolia wood | Magnoliaceae | |
| Tapirira guianensis | Aubl. | 40 m x 80 (100) cm d.p.a. | Manteco, cedro manteco, cedro jaúl, cirrí blanco | Manteco wood | Anacardiaceae | |
| Terminalia amazonia | (J.F. Gmel.) Exell | 50 (70) m x 150 cm d.p.a. | Roble coral, amarillo, amarillón, guayabo, guayabo de montaña | Roble coral wood, bullywood | Combretaceae | |
| Terminalia oblonga | (Ruiz & Pav.) Steund | 45 (50) m x 120 cm d.p.a. | Surá, guayabón, guayaba de montaña | Sura wood | Combretaceae | |
| Tetragastris panamensis | (Engl.) Kunze | 40 m x 100 cm d.p.a. | Canfín, kerosén, estaquillo | Kerosen wood | Burseraceae | |
| Trichilia | spp | 30 m x 80 cm d.p.a. | Uruca, cedrillo, manteco | Uruca wood | Meliaceae | |
| U | Ulmus mexicana | Standl | 50 (70) m x 150 (300) cm d.p.a. | Tirrá, cenizo | Ash elm wood | Ulma ceae |
| V W | Vantanea barbourii | Standl | 50 m x 135 cm d.p.a. | Campano, chiricano, chiricano triste, ira chiricana, caracolillo | Chiricano wood | Humiriaceae |
| Vatairea lundellii | Killip ex Recodr | 40 m x 100 (< 150) cm d.p.a. | Amargo, cocobolo de San Carlos | Bitter angelin wood | Fabaceae - Papilionoideae | |
| Virola koschnyi | Warb. | 30 (45)m x 100 (150) cm d.p.a. | Fruta dorada, bogamaní, miguelarillo, sangredrago | Wild nudmeg wood | Myristicaceae | |
| Virola sebifera | Aubl. | 35 (45) m x 100 (< 110) cm d.p.a. | Fruta dorada, miguelario | Miguelario wood | Myristicaceae | |
| Virola surinamensis | (Rol. Ex Rottb) Warbl | 35 (40) m x 100 (150) cm d.p.a. | Fruta dorada | Golden fruit wood | Myristicaceae | |
| Vitex cooperi | Standl | 25 (30) m x 95 (150) cm d.p.a. | Manú plátano, manú blanco, cuajada, plátano | Fiddlewood | Verbenaceae | |
| Vochysisa alleni | Standl. & L.O Williams | 30 (35) m x 98 (120) cm d.p.a. | Botarrana | Botarrana wood | Vochysiaceae | |
| Vochysia Ferruginea | Mart. | 30 (50) m x 90 (120) cm d.p.a. | Botarrama, botarrama negro, chancho, chancho colorado, mayo, mayo colorado, palo de mayo, palo de mayo rosado, areno colorado, baak | Red yemeri wood | Vochysiaceae | |
| Vochysia guatemalensis | Donn. Sm. | 30 (55) m x 150 cm d.p.a. | Chancho, chancho blanco, mayo, mayo blanco, palo de chancho, sanjuanillo, siribi, sebo, tskirik | White yemeri wood | Vochysiaceae | |
| X Y | Xylopia sericophylla | Standl & L.O. Williams | 45 (50) m x 74 (80) cm d.p.a. | Anonillo, manga larga, flaco, vara alta, yayo | Flaco wood wood | Annonaceae |
| Z | Zanthoxylum ekmanii | (Urb.) Alain | 30 m x 100 cm d.p.a. | Lagartillo, lagarto amarillo | Satinwood | Rutaceae |
![]() |
| uHome uMain Menu A-Z uBeaches uNature Parks uFauna uPhotos uMaps uDistance Calculator uAbout us uContact us uTransport uCar Rentals uCosta Rica Hotels uTours uPackages uTheme Parks, Shows uRed Hot Stuff uEntertainment uRestaurants uCasinos uSend Postcard uSport Fishing uImmigration uReal Estate uLetters from Costa Rica uBuild a Better World uArticles uBooks uYellow Pages uBeach Rentals uWorld Shops uSite Map 1 u2 u3 u4 u5 u 6 u 7 u8 u9 u10 u11 u12 u13 u14 u15 u16 u17 u18 u19 u20 u21 u22 |
|
This Web-Site is designed and managed by FlamingoLink, S.A., P.O. Box 497- 6150, Santa Ana, San José Province of Costa Rica, CR-6150-10901, Central America, Phone (506) 2288-3415, Fax (506) 2288-3472. General Manager: Angela Malek, Webmaster: Jörn Malek, Reservations Supervisor: Marianella Miranda, Real Estate & Rentals Marketing: Josephina Ayubi. |
| uFAQ uWebmaster uCopying is illegal uPermission to Copy uAffiliation uPrivacy Policy uBookmark u© Copyright 1999-2008 |